Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, по профессии, специальности, направлению подготовки, научной специальности на места
| № | Наименование образовательной программы | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
|
за счет бюджетных ассигнований федерального субъекта Российской Федерации | за счет бюджетных ассигнований местного бюджета | финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| 1 | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «Баскетбол» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «Волейбол» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «Кикбоксинг» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «Легкая атлетика» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «Муайтай» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «Настольный теннис» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Дополнительная общеразвивающая программа по баскетболу | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Дополнительная общеразвивающая программа по спорту глухих (волейбол) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Дополнительная общеразвивающая программа по кикбоксингу | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Дополнительная общеразвивающая программа по легкой атлетике | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Дополнительная общеразвивающая программа по легкой атлетике | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Дополнительная общеразвивающая программа по муайтай | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Дополнительная общеразвивающая программа по настольному теннису | 0 | 0 | 0 | 0 |
